FASCE PISTONE GRUPPO TERMICO DIAMETRO 48 SCARABEO ATLANTIS RUNNER VESPA ZIP 50

CODICE : 9907990
PRODUTTORE : TOP PERFORMANCE - MOTORPARTS

| marca | modello | cc | da | a |
| Aprilia | Mojito | 50 2T | 04 | 08 |
| Aprilia | SR R | 50 2T | 04 | 09 |
| Aprilia | SR R FACTORY | 50 2T | 04 | 09 |
| Aprilia | SR R FACTORY Carburatore | 50 2T | 10 | 12 |
| Aprilia | SR Street | 50 2T | 03 | 12 |
| Aprilia | Scarabeo 2T EU2 Motore Piaggio | 50 2T | 10 | 12 |
| Aprilia | Scarabeo 2T Net | 50 2T | 09 | 10 |
| Aprilia | Scarabeo Street | 50 2T | 05 | 06 |
| Aprilia | Scarabeo Street 2T Restyling | 50 2T | 06 | 09 |
| Aprilia | SPORT CITY SPORTCITY One 2T | 50 2T | 08 | 11 |
| Derbi | Atlantis 2T | 50 2T | 10 | 10 |
| Derbi | Atlantis 2T EU2 | 50 2T | 07 | 09 |
| Derbi | Atlantis O2 | 50 2T | 02 | 02 |
| Derbi | Atlantis O2 Bullet | 50 2T | 03 | 05 |
| Derbi | Atlantis O2 City | 50 2T | 03 | 06 |
| Derbi | Atlantis O2 Red Bullet | 50 2T | 03 | 03 |
| Derbi | Atlantis O2 Two Chic | 50 2T | 05 | 05 |
| Derbi | Boulevard | 50 2T | 09 | 12 |
| Derbi | GP1 | 50 2T | 01 | 03 |
| Derbi | GP1 EU2 | 50 2T | 05 | 05 |
| Derbi | GP1 Open EU2 | 50 2T | 06 | 09 |
| Derbi | GP1 Race EU2 | 50 2T | 05 | 07 |
| Derbi | Sonar 2T | 50 2T | 09 | 09 |
| Gilera | DNA | 50 2T | 00 | 02 |
| Gilera | DNA | 50 2T | 05 | 07 |
| Gilera | DNA GP Experience | 50 2T | 03 | 04 |
| Gilera | Easy Moving | 50 2T | 95 | 96 |
| Gilera | Ice | 50 2T | 01 | 05 |
| Gilera | Runner | 50 2T | 97 | 00 |
| Gilera | Runner Poggiali | 50 2T | 02 | 02 |
| Gilera | Runner Pure Jet | 50 2T-IE | 02 | 07 |
| Gilera | Runner Pure Jet | 50 2T-IE | 10 | 11 |
| Gilera | Runner Pure Jet ST | 50 2T-IE | 08 | 08 |
| Gilera | Runner SP | 50 2T | 02 | 07 |
| Gilera | Runner SP | 50 2T | 10 | 12 |
| Gilera | Runner SP ST & Simoncelli | 50 2T | 08 | 09 |
| Gilera | Runner SP Special Edition | 50 2T | 07 | 07 |
| Gilera | Stalker | 50 2T | 97 | 11 |
| Gilera | Stalker Naked | 50 2T | 08 | 08 |
| Gilera | Stalker Special Edition | 50 2T | 07 | 08 |
| Gilera | Storm | 50 2T | 94 | 95 |
| Gilera | Storm Euro 2 | 50 2T | 07 | 07 |
| Gilera | Typhoon | 50 2T | 94 | 97 |
| Gilera | Typhoon X | 50 2T | 98 | 99 |
| Gilera | Typhoon XR | 50 2T | 00 | 00 |
| Italjet | Jet Set | 50 2T | | 00 |
| Italjet | Torpedo New | 50 2T | | 00 |
| Piaggio | Diesis | 50 2T | 01 | 01 |
| Piaggio | Fly 2T | 50 2T | 05 | 07 |
| Piaggio | Fly 2T | 50 2T | 10 | 11 |
| Piaggio | Free | 50 2T | 92 | 94 |
| Piaggio | Free Delivery | 50 2T | 00 | 01 |
| Piaggio | Free FL | 50 2T | 95 | 02 |
| Piaggio | Liberty | 50 2T | 97 | 05 |
| Piaggio | Liberty 2T | 50 2T | 06 | 08 |
| Piaggio | Liberty 2T PTT EU2 | 50 2T | 04 | 05 |
| Piaggio | Liberty 2T RST | 50 2T | 04 | 04 |
| Piaggio | Liberty 2T Sport | 50 2T | 06 | 08 |
| Piaggio | Liberty MOC 2T & Elle | 50 2T | 09 | 12 |
| Piaggio | NRG | 50 2T | 94 | 96 |
| Piaggio | NRG Extreme | 50 2T | 99 | 00 |
| Piaggio | NRG MC3 | 50 2T | 01 | 04 |
| Piaggio | NRG Power DD | 50 2T | 05 | 11 |
| Piaggio | NRG Power DD Serie Speciale | 50 2T | 07 | 11 |
| Piaggio | NRG Power DT | 50 2T | 06 | 11 |
| Piaggio | NRG Power DT Serie Speciale | 50 2T | 07 | 08 |
| Piaggio | NRG Power Pure Jet | 50 2T-IE | 04 | 05 |
| Piaggio | NRG Power PureJet | 50 2T-IE | 06 | 11 |
| Piaggio | NRG PureJet | 50 2T-IE | 02 | 04 |
| Piaggio | NRG PureJet | 50 2T-IE | 10 | 10 |
| Piaggio | NRG RST MC2 | 50 2T | 96 | 98 |
| Piaggio | NTT | 50 2T | 95 | 96 |
| Piaggio | Quartz | 50 2T | 92 | 96 |
| Piaggio | Sfera | 50 2T | 91 | 93 |
| Piaggio | Sfera Maquillage 2 | 50 2T | 94 | 94 |
| Piaggio | Sfera RST | 50 2T | 95 | 97 |
| Piaggio | Typhoon | 50 2T | 01 | 09 |
| Piaggio | Typhoon 2T E2 | 50 2T | 10 | 12 |
| Piaggio | Typhoon 2T E3 CH | 50 2T | 11 | 11 |
| Piaggio | Vespa ET2 | 50 2T | 97 | 05 |
| Piaggio | Vespa ET2 iniezione | 50 2T | 97 | 00 |
| Piaggio | Vespa LX 2T | 50 2T | 05 | 08 |
| Piaggio | Vespa LX 2T FL | 50 2T | 09 | 10 |
| Piaggio | Vespa LX 2T Touring | 50 2T | 10 | 11 |
| Piaggio | Vespa LXV 2T | 50 2T | 06 | 08 |
| Piaggio | Vespa LXV 2T NAVY | 50 2T | 08 | 08 |
| Piaggio | Vespa S 2T & College | 50 2T | 07 | 12 |
| Piaggio | Zip | 50 2T | 92 | 93 |
| Piaggio | Zip | 50 2T | 95 | 96 |
| Piaggio | Zip 2T | 50 2T | 08 | 12 |
| Piaggio | Zip Bimodale | 50 2T | 94 | 97 |
| Piaggio | Zip Fast Rider | 50 2T | 93 | 94 |
| Piaggio | Zip Fast Rider RST | 50 2T | 96 | 97 |
| Piaggio | Zip LC | 50 2T | 00 | 04 |
| Piaggio | Zip RST | 50 2T | 96 | 99 |
| Piaggio | Zip Sp | 50 2T | 96 | 04 |
| Piaggio | Zip Sp Euro 2 | 50 2T | 06 | 12 |
di a da in con su per tra fra